Anfibio [Lendário]
1828
Corridas
646
Vitórias
653
Poles
10556
Fãs
44548
Pontos
3
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
35.34%
Poles
35.72%
Média Fãs/Corrida
6
Abandonos
0.16%
Aproveitamento
110.77%
Valor Contrato
R$ 4,480.00
Salário/Corrida
R$ 50.00
Coleção de Troféus

Temp. 20

Temp. 23

Temp. 27

Temp. 29

Temp. 31

Temp. 32

Temp. 41

Temp. 44

Temp. 49

Temp. 50

Temp. 51

Temp. 55

Temp. 60

Temp. 64

Temp. 68

Temp. 70

Temp. 72

Temp. 75

Temp. 80

Temp. 82

Temp. 84

Temp. 86

Temp. 87

Temp. 88

Temp. 89

Temp. 90

Temp. 91

Temp. 92

Temp. 93

Temp. 94

Temp. 95

Temp. 96

Temp. 97

Temp. 98

Temp. 99

Temp. 101

Temp. 102

Temp. 103

Temp. 104

Temp. 105

Temp. 106

Temp. 107

Temp. 110

Temp. 111

Temp. 113

Temp. 116

Temp. 117

Temp. 118

Temp. 119

Temp. 120

Temp. 121

Temp. 123
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Novonino, Perdeu o chefe de equipe por aposentadoria
2026-03-07

Mestre, Fechou contrato com o Engenheiro id 21 por R$1.00
2026-03-07

Novonino, Fechou contrato com o Engenheiro id 29 por R$1.00
2026-03-07

Novonino, gravou a estratégia da corrida Brasil (Interlagos)
2026-03-06

Novonino, acabou de recindir contrato com o engenheiro Ricardo_Pimentel para pr?xima temporada
2026-03-05

Últimos 5 Recados
Nenhum recado recente
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20º Official Season | 0 | 0 | 2º | 533 | 0 | 18 | 2 | 11.11% | 89.73% |
| 21º Official Season | 6 | 4 | 17º | 262 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 44.11% |
| 22º Official Season | 6 | 4 | 6º | 440 | 0 | 18 | 1 | 5.56% | 74.07% |
| 23º Official Season | 6 | 4 | 1º | 573 | 3 | 18 | 6 | 33.33% | 96.46% |
| 24º Official Season | 5 | 1 | 5º | 467 | 3 | 17 | 2 | 11.76% | 78.62% |
| 25º Official Season | 5 | 1 | 6º | 417 | 1 | 18 | 2 | 11.11% | 70.20% |
| 26º Official Season | 5 | 1 | 4º | 435 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 73.23% |
| 27º Official Season | 5 | 1 | 1º | 550 | 2 | 18 | 13 | 72.22% | 92.59% |
| 28º Official Season | 4 | 2 | 6º | 456 | 1 | 18 | 1 | 5.56% | 76.77% |
| 29º Official Season | 4 | 2 | 1º | 580 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 97.64% |
| 30º Official Season | 3 | 1 | 10º | 396 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 66.67% |
| 31º Official Season | 3 | 1 | 3º | 506 | 1 | 18 | 2 | 11.11% | 85.19% |
| 32º Official Season | 2 | 2 | 2º | 497 | 0 | 18 | 3 | 16.67% | 83.67% |
| 33º Official Season | 1 | 1 | 22º | 165 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 27.78% |
| 34º Official Season | 1 | 1 | 26º | 108 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 18.18% |
| 35º Official Season | 1 | 1 | 24º | 112 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 18.86% |
| 36º Official Season | 1 | 1 | 28º | 94 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 15.82% |
| 37º Official Season | 2 | 1 | 11º | 365 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 61.45% |
| 38º Official Season | 2 | 1 | 10º | 355 | 1 | 18 | 1 | 5.56% | 59.76% |
| 39º Official Season | 2 | 1 | 11º | 324 | 1 | 17 | 0 | 0.00% | 54.55% |
| 40º Official Season | 2 | 2 | 7º | 358 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 60.27% |
| 41º Official Season | 2 | 2 | 1º | 632 | 16 | 18 | 16 | 88.89% | 106.40% |
| 42º Official Season | 1 | 1 | 9º | 364 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 61.28% |
| 43º Official Season | 1 | 1 | 24º | 153 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 25.76% |
| 44º Official Season | 2 | 2 | 1º | 647 | 17 | 18 | 18 | 100.00% | 108.92% |
| 45º Official Season | 1 | 1 | 16º | 260 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 43.77% |
| 46º Official Season | 1 | 1 | 29º | 79 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 47º Official Season | 2 | 2 | 24º | 137 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 23.06% |
| 48º Official Season | 3 | 2 | 26º | 120 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 20.20% |
| 49º Official Season | 4 | 1 | 1º | 610 | 11 | 18 | 15 | 83.33% | 102.69% |
| 50º Official Season | 3 | 3 | 1º | 604 | 12 | 18 | 16 | 88.89% | 101.68% |
| 51º Official Season | 2 | 1 | 1º | 609 | 12 | 18 | 16 | 88.89% | 102.53% |
| 52º Official Season | 1 | 1 | 9º | 353 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 59.43% |
| 53º Official Season | 1 | 1 | 12º | 345 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 58.08% |
| 54º Official Season | 1 | 1 | 24º | 146 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 24.58% |
| 55º Official Season | 2 | 2 | 1º | 591 | 5 | 18 | 9 | 50.00% | 99.49% |
| 56º Official Season | 1 | 1 | 12º | 336 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 56.57% |
| 57º Official Season | 1 | 1 | 11º | 307 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 51.68% |
| 58º Official Season | 1 | 1 | 30º | 58 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 9.76% |
| 59º Official Season | 2 | 1 | 27º | 148 | 1 | 18 | 0 | 0.00% | 24.92% |
| 60º Official Season | 3 | 1 | 1º | 610 | 15 | 18 | 15 | 83.33% | 102.69% |
| 61º Official Season | 2 | 1 | 27º | 154 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 25.93% |
| 62º Official Season | 3 | 1 | 6º | 333 | 5 | 18 | 2 | 11.11% | 56.06% |
| 63º Official Season | 2 | 2 | 8º | 375 | 6 | 17 | 1 | 5.88% | 63.13% |
| 64º Official Season | 2 | 2 | 1º | 583 | 13 | 18 | 15 | 83.33% | 98.15% |
| 65º Official Season | 1 | 1 | 5º | 444 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 74.75% |
| 66º Official Season | 1 | 1 | 7º | 401 | 1 | 18 | 0 | 0.00% | 67.51% |
| 67º Official Season | 1 | 1 | 23º | 179 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 30.13% |
| 68º Official Season | 2 | 1 | 1º | 638 | 15 | 18 | 16 | 88.89% | 107.41% |
| 69º Official Season | 1 | 1 | 20º | 211 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 35.52% |
| 70º Official Season | 2 | 2 | 1º | 629 | 15 | 18 | 17 | 94.44% | 105.89% |
| 71º Official Season | 1 | 1 | 22º | 216 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 36.36% |
| 72º Official Season | 2 | 2 | 1º | 627 | 16 | 18 | 16 | 88.89% | 105.56% |
| 73º Official Season | 1 | 1 | 6º | 431 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 72.56% |
| 74º Official Season | 1 | 1 | 26º | 150 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 25.25% |
| 75º Official Season | 2 | 2 | 1º | 641 | 12 | 18 | 18 | 100.00% | 107.91% |
| 76º Official Season | 1 | 1 | 4º | 408 | 1 | 16 | 3 | 18.75% | 68.69% |
| 77º Official Season | 1 | 1 | 4º | 432 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 72.73% |
| 78º Official Season | 1 | 1 | 11º | 319 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 53.70% |
| 79º Official Season | 1 | 1 | 21º | 184 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 30.98% |
| 80º Official Season | 2 | 2 | 1º | 604 | 13 | 18 | 16 | 88.89% | 101.68% |
| 81º Official Season | 1 | 1 | 22º | 203 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 34.18% |
| 82º Official Season | 2 | 2 | 1º | 531 | 12 | 18 | 12 | 66.67% | 89.39% |
| 83º Official Season | 1 | 1 | 12º | 314 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 52.86% |
| 84º Official Season | 1 | 1 | 3º | 445 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 74.92% |
| 85º Official Season | 0 | 0 | 7º | 388 | 1 | 18 | 1 | 5.56% | 65.32% |
| 86º Official Season | 0 | 0 | 1º | 609 | 16 | 18 | 16 | 88.89% | 102.53% |
| 87º Official Season | 6 | 3 | 1º | 628 | 17 | 18 | 16 | 88.89% | 105.72% |
| 88º Official Season | 5 | 8 | 1º | 583 | 16 | 18 | 16 | 88.89% | 98.15% |
| 89º Official Season | 4 | 5 | 1º | 648 | 18 | 18 | 18 | 100.00% | 109.09% |
| 90º Official Season | 3 | 3 | 1º | 585 | 16 | 18 | 15 | 83.33% | 98.48% |
| 91º Official Season | 2 | 2 | 1º | 602 | 16 | 18 | 12 | 66.67% | 101.35% |
| 92º Official Season | 1 | 1 | 2º | 536 | 12 | 18 | 11 | 61.11% | 90.24% |
| 93º Official Season | 1 | 1 | 2º | 539 | 6 | 18 | 5 | 27.78% | 90.74% |
| 94º Official Season | 0 | 0 | 1º | 601 | 11 | 18 | 14 | 77.78% | 101.18% |
| 95º Official Season | 0 | 0 | 1º | 603 | 17 | 18 | 15 | 83.33% | 101.52% |
| 96º Official Season | 6 | 3 | 1º | 637 | 18 | 18 | 15 | 83.33% | 107.24% |
| 97º Official Season | 5 | 4 | 1º | 552 | 15 | 18 | 15 | 83.33% | 92.93% |
| 98º Official Season | 4 | 2 | 1º | 559 | 14 | 17 | 12 | 70.59% | 94.11% |
| 99º Official Season | 3 | 3 | 1º | 614 | 17 | 18 | 17 | 94.44% | 103.37% |
| 100º Official Season | 2 | 2 | 8º | 289 | 8 | 18 | 0 | 0.00% | 48.65% |
| 101º Official Season | 2 | 2 | 2º | 510 | 9 | 18 | 8 | 44.44% | 85.86% |
| 102º Official Season | 0 | 0 | 3º | 372 | 0 | 13 | 0 | 0.00% | 62.63% |
| 103º Official Season | 0 | 0 | 1º | 585 | 12 | 18 | 10 | 55.56% | 98.48% |
| 104º Official Season | 6 | 4 | 1º | 567 | 15 | 17 | 14 | 82.35% | 95.45% |
| 105º Official Season | 5 | 10 | 1º | 500 | 13 | 18 | 13 | 72.22% | 84.18% |
| 106º Official Season | 4 | 6 | 1º | 537 | 14 | 18 | 14 | 77.78% | 90.40% |
| 107º Official Season | 3 | 3 | 1º | 518 | 14 | 18 | 14 | 77.78% | 87.21% |
| 108º Official Season | 2 | 1 | 7º | 314 | 0 | 18 | 1 | 5.56% | 52.86% |
| 109º Official Season | 2 | 1 | 7º | 411 | 5 | 18 | 0 | 0.00% | 69.19% |
| 110º Official Season | 2 | 2 | 1º | 610 | 16 | 18 | 9 | 50.00% | 102.69% |
| 111º Official Season | 1 | 1 | 2º | 514 | 8 | 17 | 4 | 23.53% | 86.53% |
| 112º Official Season | 1 | 1 | 8º | 386 | 5 | 18 | 4 | 22.22% | 64.98% |
| 113º Official Season | 1 | 1 | 2º | 577 | 13 | 18 | 3 | 16.67% | 97.14% |
| 114º Official Season | 1 | 1 | 8º | 408 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 68.69% |
| 115º Official Season | 1 | 1 | 9º | 394 | 1 | 18 | 0 | 0.00% | 66.33% |
| 116º Official Season | 0 | 0 | 1º | 620 | 16 | 18 | 12 | 66.67% | 104.38% |
| 117º Official Season | 0 | 0 | 1º | 630 | 18 | 18 | 12 | 66.67% | 106.06% |
| 118º Official Season | 6 | 2 | 1º | 648 | 18 | 18 | 18 | 100.00% | 109.09% |
| 119º Official Season | 5 | 1 | 1º | 551 | 15 | 18 | 15 | 83.33% | 92.76% |
| 120º Official Season | 4 | 2 | 1º | 556 | 15 | 18 | 15 | 83.33% | 93.60% |
| 121º Official Season | 3 | 1 | 1º | 588 | 16 | 18 | 16 | 88.89% | 98.99% |
| 122º Official Season | 2 | 1 | 4º | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.34% |
| 123º Official Season | 1 | 1 | 2º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.17% |
| 124º Official Season | 0 | 0 | 8º | 111 | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 18.69% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|